Plantilla — Meteorología de proyectos
La plantilla Meteorología de proyectos sirve para gestionar una cartera de proyectos de manera simple y visual: en qué punto se encuentra cada proyecto, si está mejorando o empeorando, cuál es el nivel de avance y cuáles son los hitos próximos.
¿Para qué sirve esta plantilla?
- Tener una visión general de todos sus proyectos (revisión semanal / COPIL / comité de cartera).
- Visualizar rápidamente la meteorología (riesgos / puntos críticos) y la tendencia (si mejora o no).
- Seguir la madurez, el avance, la planificación y los hitos clave.
- Priorizar los temas (prioridad) y aclarar quién es el responsable.
Qué contiene la plantilla
Una base de datos "proyectos" con 5 vistas listas para usar:
- Portafolio 📚 (tarjetas)
- Lista de proyectos (tabla)
- Respuesta a los desafíos (tarjetas)
- Planning (planning)
- Hoja de ruta (metro-líneas)
Estructura del tablero
Gestionas una lista de proyectos, y cada tarjeta/línea corresponde a un proyecto. La idea: actualizar regularmente lo mínimo vital (meteorología + tendencia + avance), y completar sobre la marcha (hitos, notas, presupuesto, esfuerzo).
Propiedades (campos) de la plantilla
| Campo | Tipo | Para qué sirve | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Proyecto | Texto | Nombre del proyecto | "Rediseño onboarding" |
| Descripción | Texto enriquecido | Resumen claro del proyecto | Contexto + objetivo |
| Beneficios esperados | Texto enriquecido | Valor esperado / beneficios | ROI, impactos de negocio |
| Notas sobre ejecución | Texto enriquecido | Puntos de suivi / notas de seguimiento | decisiones, riesgos, etc. |
| Desafíos | Etiqueta | Agrupar sus proyectos por desafíos | Negocio, Innovación… |
| Servicio | Etiqueta | A qué servicio / perímetro vincular | PROD, COMERCIAL, DSI… |
| Responsable | Usuario | Owner(s) del proyecto | @Nombre Apellido |
| Estado (Madurez) | Etiqueta | Etapa del proyecto | A lanzar / Planificación / Concepción / Despliegue / RUN… |
| Avance | % (con barra) | Progreso del proyecto | 0 → 100% |
| Clima | Etiqueta (emoji) | Salud global del proyecto | ☀️ Todo va bien / ⛅ Precaución / ☁️ No es fácil / 🌧️ Dificultades / ⛈️ Conflicto |
| Tendencia | Etiqueta (flechas) | Evolución desde la última revisión | ↑ ↗ → ↘ ↓ |
| Prioridad | Etiqueta (icono) | Priorización rápida | 1️⃣ Crucial / 2️⃣ Importante / 3️⃣ No prioritario |
| Inicio | Fecha | Fecha de inicio (o prevista) | 2025-01-15 |
| Duración estimada | Duración (días) | Duración prevista | 30 días |
| Hitos clave | Lista de verificación (hitos) | Hitos visibles en la planificación | Kickoff, Go/No-Go… |
| OpEX | Número (K€) | Costes recurrentes estimados | 15 K€ |
| Setup | Número (K€) | Costes de implementación / únicos | 40 K€ |
| Esfuerzo | Número (D/H) | Carga estimada | 120 D/H |
| Ilustración | Archivo (imagen) | Imagen de portada de las tarjetas | visual del proyecto |
| Deseabilidad | Puntuación (❤️/5) | Vistas listas para usarPortfolio 📚 (vista tarjetas)
![]() Lista de proyectos (vista de tabla)
Respuesta a los desafíos (vista de tarjetas)
![]() Planificación (vista de planificación)
![]() Hoja de ruta (vista metro-líneas)
Cómo empezar (en 10 minutos)
Buenas prácticas (muy eficaces)
Artículos relacionados¿Fue útil esta página? |



