Die Attribute in Suivi entsprechen den Datentypen, die man in seinem Board hinzufügen möchte. Jedes Attribut hat daher seine Besonderheiten je nach Art der Daten, die es enthalten soll. Wenn Sie beispielsweise Daten eingeben müssen, die einer vordefinierten und festen Liste entsprechen, ist es ratsam, das Attribut Auswahl aus einer Liste zu verwenden.
Suivi bietet mehrere Attributfamilien an:
- Attribute für Dateninhalte
- Relationale Attribute
- Systemattribute (nicht änderbare Daten)
Attribute für Dateninhalte
| Attributtyp | Beschreibung |
|---|
| Text | Ermöglicht die Eingabe von einfachem Text mit einer Längenbeschränkung auf XX Zeichen. |
| Langer Text | Ermöglicht die Eingabe mehrerer Textabsätze. Der Inhalt wird je nach Länge nicht vollständig in den Ansichten angezeigt, ist aber beim Überfahren des Textes mit der Maus zugänglich. |
| Auswahl aus einer Liste | Ermöglicht die Definition einer Auswahlliste mit Anpassungsmöglichkeiten (einfacher Text, Symbol + Text, Farbe + Text) |
| Datum | Ermöglicht die Eingabe eines Feldes vom Typ Datum. |
| Zahl | Ermöglicht die Eingabe eines Feldes vom Typ Zahl, das verschiedene Formen annehmen kann, wie:
• eine ganze oder dezimale Zahl,
• ein Fortschritt in % mit optionaler Darstellung eines Fortschrittsbalkens,
• eine Dauer,
• eine Bewertung nach einer festgelegten Skala, dargestellt durch anpassbare Piktogramme (Skala in Form von Sternen beispielsweise),
• eine Punktzahl. |
| Checkliste / Meilensteine | Ermöglicht die Definition einer Art TODO-Liste, bei der jedes Element über ein Fälligkeitsdatum und eine Zuweisung an ein Board-Mitglied verfügt. Jeder Meilenstein kann drei Zustände durchlaufen: zu erledigen, in Bearbeitung, abgeschlossen. Diese Meilensteine können je nach Attributkonfiguration in bestimmten Ansichten ein unterschiedliches Erscheinungsbild annehmen (angekreuztes Kästchen oder Raute). |
| Dateien | Ermöglicht das Anhängen von Dateien an jedes Board-Element. |
| Ergebnisse | Ermöglicht die Definition einer Liste von Ergebnissen für jedes Board-Element. |
| Standort | Ermöglicht die Eingabe eines Ortes und dessen Anzeige auf einer geografischen Karte. Dies ist unverzichtbar, wenn Sie die Kartenansicht verwenden möchten. |
| Benutzer | Ermöglicht die Auswahl eines oder mehrerer Benutzer aus der Liste der Mitglieder mit Zugriff auf das Board. Die Daten werden in Form des Benutzer-Avatars und seines Namens dargestellt. Es ist auch möglich, ein Team auszuwählen (eine Gruppierung mehrerer Board-Mitglieder). |
| Link | Ermöglicht die Eingabe von Daten vom Typ Link. Der Link kann in Form einer Bezeichnung erscheinen (in diesem Fall wird der Link als Bezeichnung;Link-URL eingegeben) oder direkt als Link-URL. Er kann einen oder mehrere Werte enthalten. |
| Abstimmung | Ermöglicht es, den Board-Mitgliedern eine Abstimmung vorzuschlagen. Die Abstimmung kann vom Typ "Gefällt mir / Gefällt mir nicht" oder Notenvergabe sein. Jedes Mitglied kann nur einmal abstimmen und hat je nach Wahl des Administrators Zugriff auf die Abstimmungsergebnisse und/oder die Liste der Abstimmenden. Die Abstimmung kann schließlich vom Administrator geschlossen werden, sobald alle Abstimmungen durchgeführt wurden. |
Relationale Attribute
| Attributtyp | Beschreibung |
|---|
| Beziehung | Ermöglicht die Definition einer Beziehung und ihrer inversen Beziehung zwischen zwei Boards. Im aktuellen Board bietet das Attribut dann die Verwendung von Informationen aus einem anderen Board an. |
| Lookup | Ermöglicht die Darstellung von Daten aus einer Beziehung im aktuellen Board. Die angezeigten Daten sind nur lesbar und können nur im "Quell"-Board geändert werden.
Zum Beispiel: Anzeige des Fotos eines Projektleiters aus einer Beziehung zwischen einem Benutzer (dem Projektleiter) und einem Projekt. |
| Link zu einem Board | Ermöglicht die Erstellung eines Links zu einer Ansicht eines Boards, das sich in einem anderen Arbeitsbereich befinden kann. Beim Aufrufen der Ansicht kann man so direkt vom Element aus auf das Ziel des Links zugreifen. |
Systemattribute (nicht änderbare Daten)
| Attributtyp | Beschreibung |
|---|
| Automatische Nummer | Ermöglicht die automatische Nummerierung der Zeilen in der Ansicht. |
| Erstellungsdatum | Zeigt automatisch das Erstellungsdatum eines Board-Elements an. |
| Erstellt von | Zeigt automatisch das Mitglied an, das das Element erstellt hat. |
| Datum der letzten Änderung | Zeigt automatisch das Datum der letzten Änderung eines Board-Elements an. |
| Zuletzt geändert von | Zeigt automatisch den Namen des Mitglieds an, das die letzte Änderung vorgenommen hat. |